Nome: DIEGO ANDERSON SILVA CAVALCANTE
CPF: ***.026.260-**
Data admissão: 01/06/2015
Setor: EFETIVO COMISSIONADO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.340,92 | 3.618,35 | 9.610,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.255,69 | 3.618,35 | 6.635,85 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.255,69 | 3.618,35 | 6.635,85 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.255,69 | 3.618,35 | 6.635,85 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.255,69 | 3.618,35 | 6.635,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?