Nome: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.873.845-**
Data admissão: 01/07/2015
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.016,52 | 3.618,35 | 7.955,27 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.325,22 | 3.618,35 | 5.749,34 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.274,78 | 3.618,35 | 5.540,28 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.505,65 | 3.618,35 | 4.952,42 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.294,35 | 3.618,35 | 4.799,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?