Nome: JOSE SIDINEI SOUSA DO NASCIMENTO
CPF: ***.618.464-**
Data admissão: 14/04/2016
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.387,82 | 3.547,41 | 7.359,22 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.428,77 | 3.547,41 | 7.406,43 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.610,80 | 3.547,41 | 7.601,73 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.854,71 | 3.547,41 | 6.902,31 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.117,31 | 3.547,41 | 5.642,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?