Nome: FABRICIO RODRIGUES PESSOA
CPF: ***.003.898-**
Data admissão: 14/04/2016
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.132,55 | 3.547,41 | 6.366,76 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.730,66 | 3.547,41 | 7.694,16 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.693,41 | 3.547,41 | 7.669,98 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.923,41 | 3.547,41 | 6.174,98 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.213,41 | 3.547,41 | 5.629,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?