Nome: FRANCISCO RICARDO SOARES DE MORAES
CPF: ***.693.027-**
Data admissão: 14/04/2016
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.487,82 | 3.547,41 | 5.467,24 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.038,77 | 3.547,41 | 5.914,45 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.890,80 | 3.547,41 | 5.779,75 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.739,50 | 3.547,41 | 5.609,56 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.313,41 | 3.547,41 | 4.515,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?