Nome: SANDRO VIANA MARTINS
CPF: ***.018.559-**
Data admissão: 14/04/2016
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.818,77 | 3.547,41 | 5.814,31 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.149,71 | 3.547,41 | 6.041,51 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.542,11 | 3.547,41 | 6.504,08 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.350,80 | 3.547,41 | 4.733,88 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.660,80 | 3.547,41 | 4.988,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?