Nome: TIAGO FEITOSA DE OLIVEIRA
CPF: ***.004.853-**
Data admissão: 14/04/2016
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.388,77 | 3.547,41 | 5.767,02 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.799,71 | 3.547,41 | 7.744,22 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.830,80 | 3.547,41 | 7.769,59 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.460,80 | 3.547,41 | 5.839,59 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.213,41 | 3.547,41 | 5.629,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?