Nome: ALLAN DEYVID DE SOUZA SOARES
CPF: ***.044.205-**
Data admissão: 07/04/2017
Setor: EFETIVO COMISSIONADO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.507,42 | 3.477,85 | 7.679,05 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.929,89 | 3.477,85 | 10.993,61 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.912,64 | 3.477,85 | 8.083,87 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.312,64 | 3.477,85 | 7.648,87 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.292,64 | 3.477,85 | 7.495,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?