Nome: JAMILLE TARSIS DIAS VASCONCELOS
CPF: ***.020.540-**
Data admissão: 01/02/2021
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - DIRETOR DE CONTROLE E GESTÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL
Situação: INATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.085,96 | 2.242,38 | 6.369,63 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.085,96 | 2.242,38 | 6.356,90 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.085,96 | 2.242,38 | 6.356,90 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.085,96 | 2.242,38 | 6.356,90 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.039,52 | 1.195,94 | 5.681,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?