Nome: DANIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO
CPF: ***.018.109-**
Data admissão: 29/03/2021
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.314,85 | 3.121,20 | 6.585,91 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.763,24 | 3.121,20 | 6.989,01 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.094,05 | 3.121,20 | 7.198,60 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.451,77 | 3.121,20 | 5.859,18 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.110,65 | 3.121,20 | 6.336,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?