Nome: RENAN NUNES VIEIRA
CPF: ***.018.995-**
Data admissão: 29/03/2021
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.374,05 | 3.121,20 | 5.955,96 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.076,46 | 3.121,20 | 6.391,98 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.357,26 | 3.121,20 | 6.716,56 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.199,39 | 3.121,20 | 8.719,09 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.234,00 | 3.121,20 | 5.028,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?