Nome: JOAS VICENTE FREITAS
CPF: ***.605.507-**
Data admissão: 29/03/2021
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 11 - EFETIVO - COMISSIONADO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.842,51 | 3.121,20 | 10.538,34 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.131,88 | 3.121,20 | 7.835,40 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.695,65 | 3.121,20 | 6.069,14 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.639,54 | 3.121,20 | 6.030,94 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.791,77 | 3.121,20 | 5.325,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?