Nome: UZIEL CONSTANCIO CORIOLANO
CPF: ***.880.860-**
Data admissão: 29/03/2021
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.399,67 | 3.121,20 | 5.051,41 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.069,67 | 3.121,20 | 4.708,68 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.399,67 | 3.121,20 | 5.038,68 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.157,95 | 3.121,20 | 7.040,92 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.368,46 | 3.121,20 | 5.111,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?