Nome: JORGE LINCOLN DE SOUSA
CPF: ***.607.352-**
Data admissão: 01/08/2022
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.241,79 | 3.060,00 | 5.512,57 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.792,10 | 3.060,00 | 5.130,22 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.174,67 | 3.060,00 | 5.511,68 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.325,83 | 3.060,00 | 6.889,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.654,37 | 3.060,00 | 4.983,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?