Nome: BRUNO MATOS LIMA
CPF: ***.067.598-**
Data admissão: 06/05/2024
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.775,79 | 3.000,00 | 5.495,59 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,38 | 3.000,00 | 5.322,96 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.273,99 | 3.000,00 | 6.662,20 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.835,38 | 3.000,00 | 6.192,96 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.669,68 | 3.000,00 | 5.317,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?