Nome: ANTONIO HENRIQUE HOLANDA DE OLIVEIRA
CPF: ***.073.619-**
Data admissão: 06/05/2024
Setor: AGENTES DE TRÂNSITO
Vinculo: 9 - EFETIVO
Cargo: 2 - AGENTE DE TRÂNSITO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.687,79 | 3.000,00 | 5.025,17 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.889,68 | 3.000,00 | 5.114,05 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.219,68 | 3.000,00 | 5.444,05 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.469,68 | 3.000,00 | 4.749,05 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.269,68 | 3.000,00 | 4.604,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?