Nome: JOSIANE SANTOS SOARES
CPF: ***.057.036-**
Data admissão: 15/01/2025
Setor: JARI
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - MEMBRO DA JARI
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 655,42 | 1.458,30 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 655,42 | 1.458,30 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 655,42 | 1.458,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 655,42 | 1.458,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.332,68 | 349,56 | 1.186,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?