Nome: JOSIVALDO FERREIRA CRUZ
CPF: ***.030.994-**
Data admissão: 15/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 19 - ASSISTENTE FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.551,56 | 1.420,62 | 3.134,42 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.551,56 | 1.420,62 | 3.121,70 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.551,56 | 1.420,62 | 3.121,70 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.551,56 | 1.420,62 | 3.121,70 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.888,60 | 757,66 | 2.570,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?