Nome: MARCOS FRANKLIN OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF: ***.472.380-**
Data admissão: 13/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - PRESIDENTE DA AUTARQUIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.121,29 | --- | 13.646,15 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 17.121,29 | --- | 13.638,66 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 17.121,29 | --- | 13.638,66 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 22.828,39 | --- | 16.970,43 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.191,29 | --- | 12.941,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?